г. Челябинск, ул. Блюхера, 96
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Двигатель |
1.6 л. 5МКП (102 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (102 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 102 | 102 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (102 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (102 л.с) FWD
|
Длина | 4656 | 4656 |
Ширина | 1695 | 1695 |
Высота | 1522 | 1522 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (102 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (102 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 | 11.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (102 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (102 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1490 | 1490 |
Задняя колея колес, мм | 1490 | 1490 |
Передний свес, мм | 913 | 913 |
Задний свес, мм | 1043 | 1043 |
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | Независимая, типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | Торсионная балка, пружины |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные; с системой ABS | барабанные; с системой ABS |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (102 л.с) FWD
|
1.6 л. 4АКП (102 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 4 |